№ п/п | Возрастная категория | Г.р. участников | Последовательность в беге | Общая дистанция | Дистанция до мишени |
1 | До 11 лет | 2017-2013 | 2х200 м | 400 метров | 5 метров (допускается держать пистолет 2 руками) |
2 | До 13 лет | 2012-2011 | 2х400 м | 800 метров | 5 метров |
3 | До 15 лет | 2010-2009 | 2х400 м | 800 метров | 10 метров |
4 | До 17 лет | 2008-2007 | 2х400 м | 800 метров | 10 метров |
5 | До 19 лет | 2006-2005 | 2х400 м | 800 метров | 10 метров |
6 | Юниоры (20-21) | 2004-2003 | 2х400 м | 800 метров | 10 метров |
7 | Взрослые (22-39) | 2002-1985 | 2х400 м | 800 метров | 10 метров |
8 | 40+ | 1984-1975 | 2х400 м | 800 метров | 10 метров |
9 | 50+ | 1974-1965 | 2х400 м | 800 метров | 10 метров |
10 | 60+ | 1964 и старше | 2х400 м | 800 метров | 10 метров |
11 | Эстафета Дети до13 лет + взрослый | 2017-2011 + 2002 и старше | 2х400 м | 800 метров | 10 метров |
Спортивная школа олимпийского резерва №5
Самара 2024 г. © Все права защищены.